Schiessplan
Schiessplätze
Nr. | Wegweiser Stände | Ort | Anzahl | Scheiben | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Festzentrum | Benzenschwil | 8 12 15 15 | Gewehr Gewehr Pistole Pistole | 300m 50m 50m 25m |
2 | Beinwil (Freiamt) | 10 | Gewehr | 300m | |
3 | Boswil | 8 | Gewehr | 300m | |
4 | Buttwil | 10 | Gewehr | 300m | |
5 | Merenschwand | 12 | Gewehr | 300m | |
6 | Sins | 8 | Gewehr | 300m | |
7 (Ausweich) | Mühlau | 6 | Gewehr | 300m | |
8 (Ausweich) | Abtwil / Oberrüti | 8 | Gewehr | 300m | |
9 (Reserve) | Rottenschwil | 8 | Gewehr | 300m | |
10 (Reserve) | Bettwil | 6 | Gewehr | 300m | |
11 (Reserve) | Dietwil | 8 | Gewehr | 300m |
Kurzschiesspläne
Schiesstage
Freitag 23. Juni bis Sonntag 25. Juni
Freitag 30. Juni bis Montag 3. Juli
Freitag 7. Juli bis Sonntag 9. Juli
Schiesszeiten
Täglich 08.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 19.00 Uhr
Ausnahme: an Sonntagen wird nur bis 17.00 Uhr geschossen!
Zusätzliche Daten
Datum | Veranstaltung |
---|---|
Donnerstag, 22. Juni | Behörden- und Sponsorenschiessen |
Samstag, 1. Juli | Offizieller Tag (Klostersaal Muri) |
Sonntag, 2. Juli | Tag der Jugend |
Samstag, 8. Juli | Meisterschaftsfinal |
Sonntag, 9. Juli | Festsieger Ausstich |
Samstag, 23. September | Absenden (Klostersaal Muri) |